Graduate Council Members
Dick and Mary Lewis College of Agriculture and Natural Resources
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Scott Henke | 3 / (August 2025 - August 2028) | |
| Bart Ballard | 3 / (August 2025 - August 2028) | |
| Ambrose Anoruo | 1 / (August 2024 - August 2026) | x |
College of Arts and Sciences
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Abiola Dipeolu | 1 / (August 2024 - August 2026) | x |
| Teresa Young | 1 / (August 2023 - August 2026) | |
| Catherine Tu | 3 / (August 2025 - August 2028) |
College of Business
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Zhuofan Zhang | 2 / (August 2025 - August 2027) | x |
| Xiaochuan Song | 2 / (August 2024 - August 2027) | |
| Brent Kinghorn | 2 / (August 2024 - August 2027) |
College of Education and Human Performance
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Brian Menaker | 3 / (August 2025 - August 2028) | |
| Elvira Alison | 1 / (August 2024 - August 2026) | x |
| Monica Ratcliff | 3 / (August 2025 - August 2028) |
Frank H. Dotterweich College of Engineering
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Matthew Alexander | 2 / (August 2024 - August 2027) | |
| Jong-Won Choi | 1 / (August 2024 - August 2026) | x |
| Nuri Yilmazer | 1 / (August 2023 - August 2026 ) |
Student Member
| Name | Years left on Term/Term date | * Dean's Appointee |
|---|---|---|
| Melina Guerra | 1 / (August 2025 - August 2026) | + |
*= Dean appointees
+ = Student appointee – appointed by Dean of Graduate Studies, serves a single 1-year term.
Dean appointees serve for 2-year terms. Elected reps serve for 3-year terms.
